Dados Referente a Maio de 2016
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2016
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 05 | 223605 | 0004 | R12 | MAC | |
| 0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 05 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0004 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0004 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0008 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0009 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0003 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0009 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0007 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0009 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0004 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0003 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0003 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0006 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0005 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 05 | 223605 | 0002 | R12 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2016
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 05 | 223293 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2016
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILIT | 05 | 223605 | 0001 | P36 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2016
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307020037 OBTURACAO DE DENTE DECiDUO | 05 | 223293 | 0013 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão estadual-Maio de 2016
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0604010036 MESALAZINA 800 MG - POR COMPRIMIDO | 05 | 223405 | 0000 | R30 | AFAR | 2316250256584 |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2016
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 05 | 322250 | 0004 | E01 | PAB | |
| 0301050058 ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL | 05 | 322250 | 0030 | E01 | PAB | |
| 0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 05 | 322250 | 4994 | E01 | PAB | |
| 0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 05 | 322250 | 0003 | E01 | PAB | |
| 0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 05 | 322250 | 0002 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2016
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 05 | 223208 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 05 | 223212 | 0010 | P02 | MAC | |
| 0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 05 | 223248 | 0011 | P02 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 05 | 223212 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223248 | 0006 | R12 | PAB | |
| 0307040062 MANUTENCAO PERIODICA DE PROTESE BUCO-MAX | 05 | 223248 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0013 | P02 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223208 | 0001 | R12 | MAC |